Motoren-Klemmbretter Ex
Geschützt 500V bis 1375V nach ATEX 100 mit Schlitzbolzen
| Bestell- Nr. | Strom | Querschnitt | EN/VDE | DIN 46295 | Bescheinigungs-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB 1Ex | 500V | 30A* | >2,5mm² | VDE0171 | IIIB/E1318U | |
| KB 0Ex | 690V | 30A* | >2,5mm² | EN 60079 | KS7A | PTB99ATEX3119U |
| KB 01Ex | 660V | 30A* | >2,5mm² | VDE0171 | IIIB/E1318U | |
| KB 2Ex | 660V | 39A* | >4mm² | VDE0171 | IIIB/E1318U | |
| KB 02Ex | 690V | 39A* | >4mm² | EN 60079 | KS8A | PTB99ATEX3120U |
| KB 3Ex | 880V | 53A | >6mm² | EN 60079 | KS10A | PTB99ATEX3121U |
| KB 1003Ex | 1100V | 30A* | >2,5mm² | EN 60079 | PTB99ATEX3124U | |
| KB 4Ex | 1100V | 72A* | 6-16mm² | EN 60079 | KS14A | PTB99ATEX3122U |
| KB 1004Ex | 1375V | 53A* | >6mm² | EN 60079 | PTB99ATEX3125U | |
| KB 5Ex | 1100V | 118A* | 10-35mm² | EN 60079 | KS18A | PTB99ATEX3123U |
*ΔT 40K