Motoren-Klemmbretter Ex

Geschützt 690V und 1100V nach ATEX 100 mit Tellerbolzen

Bestell-Nr. Spannung Strom Querschnitt EN 60079 Bescheinigungs-Nr.
KB5580Ex/d4,3 690V 25,9A* 2,5 mm² EN 60079 PTB00ATEX3103U
KB5580Ex/d5,2 690V 25,9A* 2,5 mm² EN 60079 PTB00ATEX3103U
KB5581Ex/d4,3 1100V 25,9A* 2,5 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5581Ex/d5,2 1100V 25,9A* 2,5 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5590Ex/d4,3 690V 34,7A* 4 mm² EN 60079 PTB00ATEX3104U
KB5590Ex/d5,2 690V 34,7A* 4 mm² EN 60079 PTB00ATEX3104U
KB5591Ex/d4,3** 1100V 34,7A* 4 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5591Ex/d5,2** 1100V 34,7A* 4 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5120Ex1 690V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB00ATEX3105U
KB5120Ex2 690V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB00ATEX3105U
KB5120Ex3 690V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB00ATEX3105U
KB5120Ex4 690V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB00ATEX3105U
KB5121Ex1 1100V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5121Ex2 1100V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5121Ex3 1100V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5121Ex4 1100V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5130Ex 1100V 107,5A* 35 mm2 EN 60079 PTB00ATEX3127U

* ΔT 40K

 

** = z.Zt. nicht lieferbar