Physikalische Eigenschaften der Formmassen
| Mechanische Eigenschaften | Einheit | Norm | Typ 31 | Typ 156 | Typ 802 | Typ 804 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | MPa | ISO 527 | 50 - 70 | 35 - 60 | 35 - 60 | 35 - 60 |
| Biegefestigkeit | MPa | ISO 178 | 70 - 120 | 90 - 110 | 80 - 100 | 80 - 100 |
| Charpy-Schlagzähigkeit | kJ/m² | ISO 179/1eU | 4,5 - 11 | 4 - 7 | 5 - 10 | 5 -10 |
| Charpy-Kerb-schlagzähigkeit | kJ/m² | ISO 179/1eA | 1,3 - 1,8 | 1,5 - 3,0 | 2,5 - 3,5 | 2,5 - 3,5 |
| Druckfestigkeit | MPa | ISO 604 | 200 - 300 | 200 - 250 | 150 - 200 | 150 - 200 |
| Thermische Eigenschaften | Einheit | Norm | Typ 31 | Typ 156 | Typ 802 | Typ 804 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fombeständig-keitstemp. HDT C-8,00 MPa | °C | ISO 75 | 115 - 145 | 130 - 150 | 125 - 150 | 125 - 150 |
| Brennbarkeit * | Stufe/mm | UL 94 | V-0/3,0* | V-0/1,5* | HB/1,6* | V-0/3,0 |
| Max. Anwendungs-temp. (20.000h) | °C | IEC 60216/T1 | 180 | 150 | 170 | 170 |
| Max. Anwendungs-temp. (<5.000h) | °C | IEC 60216/T1 | 140 | 200 | 210 | 210 |
| Glühdraht-prüfung/GWIT | - | IEC 60695 2-13 | 900/1 | 930/1 | 930/1 | |
| Glühdraht-prüfung/GWFI | - | IEC 60695 2-13 | 960/1 | 960/1 | 960/1 | |
* UL gelistet
| Elektrische Eigenschaften | Einheit | Norm | Typ 31 | Typ 156 | Typ 802 | Typ 804 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleichszahl der Kriechweg-bildung (CTI) | V | IEC 60112 | 125 | 600 | 600 | 600 |
| Spez. Durchgangs-widerstand | Ω cm | IEC 60093 | 1E10 - 1E11 | 10E11 - 10E12 | 10E13 - 10E14 | 10E12 - 10E14 |
| Obeflächen-widerstand | Ω | IEC 60093 | 1E9 - 1E10 | 10E10 - 1E11 | 10E12 - 10E13 | 10E12 - 10E13 |
| Lichtbogen-festigkeit | Stufe | ASTM D 495 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Elektrische Durchschlags-festigkeit | kV/mm | IEC 60243-1 | 15 - 35 | 20 - 30 | 25 - 30 | 25 - 30 |