Motoren-Klemmbretter 6-polig
Vormontiert mit Anschlussscheiben DIN 46288 und Muttern M4-M6
| Bestell-Nr. | L | B | H | a | c | D | d | e | h | M | t | g | k | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB 740S | 44 | 28 | 8,5 | 15 | 15 | 8 | 4,5 | 16 | 13,5 | M4 | 7 | 2,6 | 2 | 8,2 |
| KB 741S | 43 | 27 | 10 | 16 | 16 | 8 | 4,5 | 15 | 11 | M4 | 5 | 3 | 3 | 8,2 |
| KB 741SU * | 45 | 29 | 10 | 16 | 16 | 8 | 4,5 | 15 | 13,5 | M4 | 5,5 | 3 | 3 | 8,2 |
| KB 742S | 43 | 27 | 10 | 16 | 16 | 8 | 4,5 | 15 | 15,5 | M4 | 5 | 3 | 2,5 | 8,2 |
| KB 743S | 43 | 27 | 10 | 16 | 16 | 8 | 4,5 | 16 | 13,5 | M4 | 5 | 3 | 2,5 | 8,2 |
| KB 744S | 54 | 34 | 11 | 20 | 20 | 10 | 5,3 | 20 | 15,5 | M4 | 5 | 4 | 3 | 8,2 |
| KB 744SU * | 54 | 34 | 10 | 20 | 20 | 10,5 | 4,5 | 20 | 15,5 | M4 | 6 | 4 | 3 | 8,2 |
| KB 744SH | 54 | 34 | 15 | 20 | 20 | 10 | 5,3 | 20 | 15,5 | M4 | 8,5 | 4 | 5 | 8,2 |
| KB 744ST | 54 | 34 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,3 | 20 | 15,5 | M4 | 13 | 4 | 3 | 8,2 |
| KB 751S | 54 | 34 | 13 | 20 | 20 | 9,5 | 5,3 | 20 | 19,5 | M5 | 8 | 4 | 3 | 12 |
| KB 751ST | 54 | 34 | 19 | 20 | 20 | 9,5 | 4,5 | 20 | 19,5 | M5 | 15 | 3 | 3 | 12 |
| KB 751S1 | 54 | 34 | 13 | 20 | 20 | 9,5 | 5,3 | 23 | 19,5 | M5 | 8 | 4 | 3 | 12 |
| KB 752S | 65 | 40 | 13 | 23 | 23 | 10 | 5,5 | 20 | 19,5 | M5 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| KB 753S * | 65 | 40 | 13 | 23 | 23 | 10 | 5,5 | 23 | 19,5 | M5 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| KB 753S1 | 65 | 40 | 12 | 23 | 23 | 11 | 6 | 20 | 19,5 | M5 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| KB 754S | 65 | 40 | 13 | 23 | 23 | 11 | 7 | 23 | 19,5 | M5 | 6 | 4,7 | 3 | 12 |
| KB 761S | 79 | 48 | 14 | 28 | 28 | 12,5 | 7 | 28 | 24,5 | M6 | 10 | 4,7 | 5 | 15 |
* Für Nordamerika zusätzlich zur Klemmenbezeichnung U1,V1,.... die Klemmenbezeichnung T1;T2;.... gemäß NEMA MG1 und “CSA/UL-R”
Bolzen:
M4: M4x13,5/M4x15,5
M5: M5x16,5/M5x19,5
M6: M6x24,5
Sockelwerkstoff: UP 804 nach DIN EN ISO 14530